Nostro punti su RUIBEI è di essere riconosciuto come la MIGLIORI SCELTA e SOCIO COMMERCIALE.
| Luogo di origine: | GUANGDONG CINA |
| Marca: | coldstar |
| Certificazione: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Numero di modello: | DGD1880-3M |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio della struttura di legno |
| Tempi di consegna: | giorni 10-15working |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 unità al mese |
| Uso: | Gelato della bevanda della cola della birra | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Scaffale: | 4-5 scaffale | Applicazione: | Supermercato, cybercaffè, ristoranti |
| Tensione (v): | 220V/50HZ 110V/60HZ | Temp.control: | Digital |
| Sistema di raffreddamento: | Sistema di raffreddamento a aria | colore: | Il nero bianco |
| Refrigerante: | R290 | Temperatura: | -18~-22℃ |
| Evidenziare: | congelatore freddo dell'esposizione della bevanda 1600L,Congelatore freddo dell'esposizione della bevanda dell'OEM |
||
Congelatore di vetro del refrigeratore della porta della bevanda della birra del supermercato dell'esposizione del congelatore dei frigoriferi verticali freddi di Pepsi
| Marca | coldstar è una sotto-marca di RUIBEI |
| Indirizzo della fabbrica | No. 2 ramo, complesso industriale di Xihai, città di Beijiao, area di Shunde, Foshan, Guangdong, Cina |
| Manifestazione della fabbrica | Fondato nel 2000 come la società dell'attrezzatura di refrigerazione a Foshan, Cina. Il nostro passato, presente e futuro è interamente circa stare bene al leader mondiale nelle soluzioni della refrigerazione. Costruiamo costantemente sopra la nostra storia di innovazione provata con i nuovi prodotti ed i servizi che migliorano l'efficienza globale. |
| Manifestazione del prodotto | I nostri prodotti coprono il cooler&freezer dritto dell'esposizione, il congelatore dell'isola, il refrigeratore aperto della multi-piattaforma, il merchandiser del ghiaccio, l'esposizione della carne fresca, la vetrina di gelato, la vetrina del dolce, l'attrezzatura di refrigerazione su misura coldroom e di congelamento per il supermercato ed il deposito di C |
| Certificato | Certificati di prova dei CB, del CE, del ccc, di SASO, di ETL, del ERP RoHS, ecc. |
| Iso 9001: 2015, GB/T 19001-2016, iso 14001: certificazione 2015 | |
| Marca famosa dell'esportazione della Cina, unità avanzata nazionale di qualità, catena di fornitura verde, ecc. | |
| Perché scelgaci | Deesign del prodotto di brevetto e su qualitiy nazionale ma con il prezzo ecomic |
| 38 gruppi professionali di R & S, 6 linee di produzione, forte abilità per i progetti ODM/dell'OEM | |
| 300 lavoratori qualificati con un'uscita di 3000 unità mothly | |
| 20 gruppi del controllo di qualità, 2 laboratori di CNAS, ogni prodotto saranno ispezionati per voi | |
| una fabbrica di 40.000 sqm, possiamo rendere di riserva per voi per il salvataggio della vostra tassa del magazzino voi locale |
![]()
| Modello | DGD620-1M | DGD1250-2M | DGD1880-3M | DGD2500-4M |
| Capacità | 450L | 1000L | 1600L | 2500L |
| Classe di clima | N/ST | N/ST | N/ST | N/ST |
| Gamma di temperature | 2 a 10C | 2 a 10C | 2 a 10C | 2 a 10C |
| Alimentazione elettrica | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 |
| 110V/60Hz | 110V/60Hz | 110V/60Hz | 110V/60Hz | |
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria |
| Baldacchino leggero | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Compressore | Secop | Secop | Secop | Secop |
| Regolatore di temperatura | Regolatore elettronico con l'esposizione di temperatura | Regolatore elettronico con l'esposizione di temperatura | Regolatore elettronico con l'esposizione di temperatura | Regolatore elettronico con l'esposizione di temperatura |
| Alimentazione in ingresso di entrata stimata | 300W | 300W | 600W | 600W |
| Consumo di energia (kW.h/24h) | 2,8 | 2,8 | 5,2 | 5,2 |
| Porta di vetro | Di vetro antinebbia del riscaldamento elettrico (doppi strati) | Di vetro antinebbia del riscaldamento elettrico (doppi strati) | Di vetro antinebbia del riscaldamento elettrico (doppi strati) | Di vetro antinebbia del riscaldamento elettrico (doppi strati) |
| La porta di vetro senza orlo con l'auto si è chiusa | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Scaffale (regolabile) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Automatico disgeli | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Lampada del LED dentro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| DimensionW*D*H esterno (millimetri) | 620*735*2090MM | 1250*735*2090MM | 1880*735*2090MM | 2500*735*2090MM |
| Quantità di carico | 54PCS/40'GP | 24PCS/40'GP | 18pcs/40'GP | 12pcs/40'GP |
![]()
![]()
Persona di contatto: Joe Leung
Telefono: +8613302899968