Nostro punti su RUIBEI è di essere riconosciuto come la MIGLIORI SCELTA e SOCIO COMMERCIALE.
| Luogo di origine: | GUANGDONG CINA |
| Marca: | coldstar |
| Certificazione: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Numero di modello: | SD-550Y |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio della struttura di legno |
| Tempi di consegna: | giorni 10-15working |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 unità al mese |
| Funzione: | Congelatore congelato dell'esposizione dell'alimento | LUCE: | LED |
|---|---|---|---|
| Dimensioni (L x W x H): | 1425*754*840mm | Applicazione: | Surpermarket |
| Spina: | Optoinal | uso: | Alimento di Frozon |
| Disgeli: | automatico | Nome: | Attrezzatura di esposizione refrigerata supermercato |
| Compressore: | Compressore di marca | Refrigerante:: | R134A/R290 |
| Evidenziare: | Congelatore commerciale dell'isola del supermercato dell'associazione,congelatore dell'isola del supermercato 500L,Congelatore dell'isola del supermercato di R134A |
||
Il benvenuto all'attrezzatura di refrigerazione di Ruibei ha limitato
Il gabinetto dell'isola di serie di deviazione standard di RUIBEI è surgelatore alimentabile o integrato, con il portello scorrevole variabile, ampiamente applicato in supermercato, in negozio di alimentari, in mercato, nel grande magazzino ecc.
Temperatura corrente bassa: Eseguire la temperatura è -15~-18ºC, per la visualizzazione dei generi vari di prodotti a base di carne, di frutti di mare, di gelato, di gnocchi a congelamento rapido e di altri alimenti refrigerati.
2 lunghezze di base per opzione: lunghezze: 1425mm, 2000mm. Può combinarsi flessibilmente secondo la disposizione del deposito, può rispondere alle vostre esigenze differenti della disposizione.
![]()
![]()
| Modello | SD-550Y | |
| Dimensione | Dimensione esterna (L×W×H) (millimetri) | 1425*754*840 |
| Dimensione d'imballaggio (L×W×H) (millimetri) | 1460*800*900 | |
| Volume lordo (l) | 500 | |
| Peso lordo (chilogrammi) | 150 | |
| Caratteristiche | colore di corpo | bianco (il colore nero e grigio è facoltativo) |
| Tipo dell'evaporatore | tipo evaporatore dell'aletta | |
| Tipo del condensatore | tipo condensatore di web con il fan | |
| Luce interna | Sì | |
| Capacità | 500L | |
| Impiegati. Controllo | termostato digitale | |
| Sbrinamento | automatico | |
| Refrigerante | R290 o R134a | |
| Struttura | porta di vetro | porta di vetro curva due strati |
| sistema di raffreddamento | sistema di raffreddamento del fan | |
| Compressore | Secop | |
| Ruote/piedi | 4universal ruote, 2 con il freno | |
| spec. eletrical. | Tensione/frequenza | 220V/50Hz, 220V/60Hz o 110V/60Hz |
![]()
Persona di contatto: Joe Leung
Telefono: +8613302899968