Nostro punti su RUIBEI è di essere riconosciuto come la MIGLIORI SCELTA e SOCIO COMMERCIALE.
| Luogo di origine: | Guangdong Cina |
| Marca: | coldstar |
| Certificazione: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Numero di modello: | DGD620-1M |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio della struttura di legno |
| Tempi di consegna: | giorni 10-15working |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 unità al mese |
| Servizio di assistenza al cliente: | Pezzi di ricambio Foc di 1% | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 450L | Tipo: | Congelatore verticale |
| Tipo della porta: | porta di vetro dell'oscillazione | autoadesivo: | Facoltativo |
| Funzione: | Congelatore congelato dell'esposizione dell'alimento | Disgeli: | Auto scongelamento |
| Termostato di Digital: | Facoltativo | Dimensione dell'unità: | 620*735*2090mm |
| Evidenziare: | l'annuncio pubblicitario 450L tappa in dispositivo di raffreddamento dritto,dispositivo di raffreddamento dritto di schiumatura di profondità di 70mm,Congelatore di vetro commerciale di SASO |
||
Spina dell'annuncio pubblicitario nella vetrina di vetro dritta dell'esposizione della porta del congelatore e del dispositivo di raffreddamento
| Dispositivo di raffreddamento e congelatore dritti | |||||||||
| Tipo | Singola porta | Doppie porte | Tre porte | Quattro porte | |||||
| Modello | DGD620-1M (congelatore) | DLG620-1M (dispositivo di raffreddamento) | DGD1250-2M (congelatore) | DLG1250-2M (dispositivo di raffreddamento) | DGD1880-3M (congelatore) | DLG1880-3M (dispositivo di raffreddamento) | DGD2500-4M (congelatore) | DLG2500-4M (dispositivo di raffreddamento) | |
| 1 | Informazioni di base | ||||||||
| Clima | St | St | St | St | |||||
| Impiegati. Portata | -18ºC ~ -22ºC | 2ºC~8ºC | -18ºC ~ -22ºC | 2ºC~8ºC | -18ºC ~ -22ºC | 2ºC~8ºC | -18ºC ~ -22ºC | 2ºC~8ºC | |
| Profondità di schiumatura | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | |||||
| EFF. Volume | 450L | 1000L | 1600L | 2500L | |||||
| 2 | Spec. | ||||||||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento del fan | Raffreddamento del fan | Raffreddamento del fan | Raffreddamento del fan | |||||
| Luce principale | Uno | Due | Tre | Quattro | |||||
| Regolatore | Digital | Digital | Digital | Digital | |||||
| Evaporatore | Tubo di rame, tipo di alluminio dell'aletta | Tubo di alluminio, tipo di alluminio dell'aletta | Tubo di rame, tipo di alluminio dell'aletta | Tubo di alluminio, tipo di alluminio dell'aletta | Tubo di rame, tipo di alluminio dell'aletta | Tubo di alluminio, tipo di alluminio dell'aletta | Tubo di alluminio, tipo di alluminio dell'aletta | ||
| Fan dell'evaporatore | Yes/1pcs | Yes/1pc | Yes/2pcs | Yes/1pcs | Yes/2pcs | Yes/2pcs | Yes/2pcs | Yes/2pcs | |
| Pentola di Drainge | Sì, tipo evaporato | Sì, tipo evaporato | Sì, tipo evaporato | Sì, tipo evaporato | |||||
| Tipo di Doefrost | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | |||||
| Dispositivo della Automatico-fermata del fan | Sì | Sì | Sì | Sì | |||||
| Porta Automatico-chiusa | Sì | Sì | Sì | Sì | |||||
| 3 | Aspetto | ||||||||
| Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | |||||
| Carro armato interno | Materiale bianco e di alluminio | Materiale bianco e di alluminio | Materiale bianco e di alluminio | Materiale bianco e di alluminio | |||||
| Scatola leggera | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | |||||
| Porta di vetro | Vetro elettrico di heating+tempered, 3 strati | Vetro elettrico di heating+tempered, 2layers | Vetro elettrico di heating+tempered, 3 strati | Vetro elettrico di heating+tempered, 2layers | Vetro elettrico di heating+tempered, 3 strati | Vetro elettrico di heating+tempered, 2layers | Vetro elettrico di heating+tempered, 3 strati | Vetro elettrico di heating+tempered, 2layers | |
| Struttura di porta Mateiral/colore | Lega di alluminio/argento | Lega di alluminio/argento | Lega di alluminio/argento | Lega di alluminio/argento | |||||
| Maniglia | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | |||||
| Castors/Q'ty | 4, 2 con i freni | 4, 2 con i freni | 6, 3 con i freni | 8, 4 con i freni | |||||
| Scaffali | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
| 4 | Componenti principali | ||||||||
| Regolatore di Digital | CAREL | CAREL | CAREL | CAREL | |||||
| Comproessor | Secop o la stessa qualità | Donper o la stessa qualità | Secop o la stessa qualità | Donper o la stessa qualità | Secop o la stessa qualità | Donper o la stessa qualità | Secop o la stessa qualità | Donper o la stessa qualità | |
| 5 | Imballaggio | ||||||||
| Metodo d'imballaggio | Cartoni con i pallet | ||||||||
| N.W/G.W | 120/135kg | 80/95kg | 190/210kg | 120/135kg | 240/265kg | 140/160kg | 240/265kg | 140/160kg | |
| Dimensione millimetro del prodotto | 620×735×2090 | 1250×735×2090 | 1880×735×2090 | 2500×735×2090 | |||||
| Dimensione d'imballaggio millimetro | 670×780×2150 | 1290×780×2150 | 1920×780×2150 | 2540×780×2150 | |||||
| Qty di carico | 54 | 24 | 18 | 12 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Joe Leung
Telefono: +8613302899968