Nostro punti su RUIBEI è di essere riconosciuto come la MIGLIORI SCELTA e SOCIO COMMERCIALE.
| Luogo di origine: | GUANGDONG CINA |
| Marca: | coldstar |
| Certificazione: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Numero di modello: | DGD1880-3M |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio della struttura di legno |
| Tempi di consegna: | giorni 10-15working |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 unità al mese |
| Specificazione: | 1880*735*2090mm | Refrigerante: | R290 |
|---|---|---|---|
| Porta di vetro: | Di vetro antinebbia del riscaldamento elettrico (doppi strati) | Temperatura Comtroller: | Regolatore elettronico con l'esposizione di temperatura |
| tipo di raffreddamento: | Raffreddamento a aria | Gamma di temperature: | 2 - 10 gradi |
| Alimentazione elettrica: | 220V/50Hz o 110V/60Hz | Scaffale (regolabile): | 5-Layer |
| Lampada del LED dentro: | sì | tipo di temperatura: | Unico temperatura |
| Evidenziare: | frigorifero dell'esposizione della bevanda 1600L,Frigorifero dell'esposizione della bevanda di Secop,frigorifero dell'esposizione della bevanda 600W |
||
Congelatore di frigorifero dritto dell'esposizione della bevanda della porta di vetro per il supermercato
1. Sistema di raffreddamento a aria con lo sbrinamento automatico;
regolatore di temperatura 2.Eletronic con l'esposizione di temperatura;
porta 3.Self-closing e porta di vetro antinebbia con vetro riscaldato elettricamente;
4. alta efficienza R 290compressor, consumo di energia più basso;
5. Con il tipo leggero del baldacchino;
6. fodera di Al e scaffali regolabili ricoperti polvere bianca;
7. viaggio della lampada del LED dentro;
8. Logo dell'autoadesivo di entrambi i lati facoltativo;
| Modello | DGD620-1M | DGD1250-2M | DGD1880-3M | DGD2500-4M |
| Capacità | 450L | 1000L | 1600L | 2500L |
| Classe di clima | N/ST | N/ST | N/ST | N/ST |
| Gamma di temperature | 2 a 10C | 2 a 10C | 2 a 10C | 2 a 10C |
| Alimentazione elettrica | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 |
| 110V/60Hz | 110V/60Hz | 110V/60Hz | 110V/60Hz | |
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria |
| Baldacchino leggero | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Compressore | Secop | Secop | Secop | Secop |
| Regolatore di temperatura | Regolatore elettronico con l'esposizione di temperatura | Regolatore elettronico con l'esposizione di temperatura | Regolatore elettronico con l'esposizione di temperatura | Regolatore elettronico con l'esposizione di temperatura |
| Alimentazione in ingresso di entrata stimata | 300W | 300W | 600W | 600W |
| Consumo di energia (kW.h/24h) | 2,8 | 2,8 | 5,2 | 5,2 |
| Porta di vetro | Di vetro antinebbia del riscaldamento elettrico (doppi strati) | Di vetro antinebbia del riscaldamento elettrico (doppi strati) | Di vetro antinebbia del riscaldamento elettrico (doppi strati) | Di vetro antinebbia del riscaldamento elettrico (doppi strati) |
| La porta di vetro senza orlo con l'auto si è chiusa | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Scaffale (regolabile) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Automatico disgeli | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Lampada del LED dentro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| DimensionW*D*H esterno (millimetri) | 620*735*2090MM | 1250*735*2090MM | 1880*735*2090MM | 2500*735*2090MM |
| Quantità di carico | 54PCS/40'GP | 24PCS/40'GP | 18pcs/40'GP | 12pcs/40'GP |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Joe Leung
Telefono: +8613302899968